Berikut ini adalah tabel Data Kependudukan ( Monografi) Laporan Bulanan Desa Pedekik ke Kantor Camat Bengkalis untuk bulan Februari Tahun 2014. Data tersebut merupakan data valid yang tercantum di dalam arsip Kantor Desa Pedekik.
DATA-DATA KEPENDUDUKAN
DESA PEDEKIK
BULAN FEBRUARI 2014
| 1. | Nama Desa | : | Pedekik |
| 2. | Luas Wilayah | : | 3.500 Ha |
| 3. | Jumlah KK | : | 652 KK |
| 4. | Jumlah Penduduk Laki-laki | : | 1.207 Jiwa |
| 5. | Jumlah Penduduk Perempuan | : | 1.179 Jiwa |
| 6. | Jumlah Penduduk keseluruhan | : | 2.386 Jiwa |
7. Jumlah menurut usia
| 0-12 | Bulan | = | 51 | Orang | 31 | Tahun | = | 42 | Orang |
| 1 | Tahun | = | 52 | Orang | 32 | Tahun | = | 36 | Orang |
| 2 | Tahun | = | 56 | Orang | 33 | Tahun | = | 43 | Orang |
| 3 | Tahun | = | 60 | Orang | 34 | Tahun | = | 30 | Orang |
| 4 | Tahun | = | 50 | Orang | 35 | Tahun | = | 36 | Orang |
| 5 | Tahun | = | 54 | Orang | 36 | Tahun | = | 33 | Orang |
| 6 | Tahun | = | 77 | Orang | 37 | Tahun | = | 35 | Orang |
| 7 | Tahun | = | 64 | Orang | 38 | Tahun | = | 35 | Orang |
| 8 | Tahun | = | 31 | Orang | 39 | Tahun | = | 35 | Orang |
| 9 | Tahun | = | 52 | Orang | 40 | Tahun | = | 45 | Orang |
| 10 | Tahun | = | 44 | Orang | 41 | Tahun | = | 66 | Orang |
| 11 | Tahun | = | 45 | Orang | 42 | Tahun | = | 32 | Orang |
| 12 | Tahun | = | 36 | Orang | 43 | Tahun | = | 24 | Orang |
| 13 | Tahun | = | 44 | Orang | 44 | Tahun | = | 37 | Orang |
| 14 | Tahun | = | 45 | Orang | 45 | Tahun | = | 28 | Orang |
| 15 | Tahun | = | 35 | Orang | 46 | Tahun | = | 26 | Orang |
| 16 | Tahun | = | 40 | Orang | 47 | Tahun | = | 27 | Orang |
| 17 | Tahun | = | 42 | Orang | 48 | Tahun | = | 21 | Orang |
| 18 | Tahun | = | 29 | Orang | 49 | Tahun | = | 22 | Orang |
| 19 | Tahun | = | 43 | Orang | 50 | Tahun | = | 32 | Orang |
| 20 | Tahun | = | 32 | Orang | 51 | Tahun | = | 19 | Orang |
| 21 | Tahun | = | 42 | Orang | 52 | Tahun | = | 15 | Orang |
| 22 | Tahun | = | 37 | Orang | 53 | Tahun | = | 22 | Orang |
| 23 | Tahun | = | 34 | Orang | 54 | Tahun | = | 18 | Orang |
| 24 | Tahun | = | 45 | Orang | 55 | Tahun | = | 21 | Orang |
| 25 | Tahun | = | 45 | Orang | 56 | Tahun | = | 21 | Orang |
| 26 | Tahun | = | 32 | Orang | 57 | Tahun | = | 11 | Orang |
| 27 | Tahun | = | 35 | Orang | 58 | Tahun | = | 17 | Orang |
| 28 | Tahun | = | 40 | Orang | 59 | Tahun | = | 13 | Orang |
| 29 | Tahun | = | 27 | Orang | 59 | Tahun keatas | = | 151 | |
| 30 | Tahun | = | 45 | Orang |
8. Penduduk menurut pendidikan 9. Penduduk menurut mata pencaharian
| Tidak Sekolah | = | 172 | Orang | Petani | = | 315 | Orang |
| TK | = | 53 | Orang | Pedagang | = | 41 | Orang |
| Tidak Tamat SD | = | 38 | Orang | PNS | = | 113 | Orang |
| SD | = | 349 | Orang | Honorer | = | 143 | Orang |
| SLTP | = | 183 | Orang | ABRI | = | – | Orang |
| SLTA | = | 220 | Orang | Polri | = | 3 | Orang |
| SMK | = | 8 | Orang | Kry. Swasta | = | 83 | Orang |
| D1 | = | 6 | Orang | Nelayan | = | 4 | Orang |
| D II | = | 23 | Orang | Buruh Tani | = | 27 | Orang |
| D III | = | 41 | Orang | Peternak | = | 10 | Orang |
| S 1 | = | 110 | Orang | Pengrajin | = | 4 | Orang |
| S 2 keatas | = | 4 | Orang | Lainnya | = | 47 | Orang |
10. Penduduk menurut agama 11. Penduduk menurut suku/etnis
| Islam | = | 2.218 | Orang | Melayu | = | 511 | Orang |
| Katholik | = | – | Orang | Jawa | = | 1644 | Orang |
| Protestan | = | – | Orang | China | = | 168 | Orang |
| Hindu | = | – | Orang | Batak | = | 10 | Orang |
| Budha | = | 168 | Orang | Bugis | = | 1 | Orang |
| Minang | = | 35 | Orang | ||||
| Suku Asli | = | 9 | Orang | ||||
| Lainnya | = | 8 | Orang |
| 11. Penduduk Menurut Kewarganegaraan | 12. Penduduk menurut status ekonomi keluarga | ||||||
| WNI | 2.386 | Orang | a. Prasejahtera | 425 | KK | ||
| WNA | – | Orang | b. Sejahtera | 184 | KK | ||
Pedekik, 2 Maret 2014
Kepala Desa Pedekik
Kecamatan Bengkalis
A Z M A N, SP
________________________________________________________________________________
KEADAAN BULAN : FEBRUARI 2014
DATA-DATA KEPENDUDUKAN
| 1. Nama Desa | : | Pedekik | |||
| 2. Jumlah penduduk awal bulan | : | LK | : | 1.208 | Orang |
| PR | : | 1.176 | Orang | ||
| 3. Pendidikan | : | TK | : | 50 | Orang |
| SD | : | 349 | Orang | ||
| SLTP | : | 183 | Orang | ||
| SLTA | : | 236 | Orang | ||
| PT | : | 181 | Orang | ||
| 4. Mata Pencarian | : | Tani | : | 880 | Orang |
| Pedagang | : | 36 | Orang | ||
| PNS | : | 95 | Orang | ||
| POLRI / ABRI | : | 1 | Orang | ||
| Swasta | : | 101 | Orang | ||
| 5. Agama | : | Islam | : | 2.218 | Orang |
| Katholik | : | – | Orang | ||
| Protestan | : | – | Orang | ||
| Hindu | : | – | Orang | ||
| Budha | : | 168 | Orang | ||
| 6. Kewarganegaraan | : | WNI | : | 2.386 | Orang |
| WNA | : | – | Orang | ||
| 7. Mutasi | : | Lahir | : | 5 | Orang |
| Mati | : | 3 | Orang | ||
| Datang | : | 3 | Orang | ||
| Pindah | : | 3 | Orang | ||
| 8. Jumlah Penduduk akhir bulan | : | LK | : | 1.207 | Orang |
| PR | : | 1.179 | Orang |
Pedekik, 2 Maret 2014
Kepala Desa Pedekik
Kecamatan Bengkalis
AZMAN, SP
____________________________________________________________________________________
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN BULANAN DESA/KELURAHAN
DESA / KELURAHAN : PEDEKIK
KECAMATAN : BENGKALIS
LAPORAN BULANAN : FEBRUARI 2014
|
NO |
PERINCIAN |
KEWARGANEGARAAN R.I |
ORANG ASING |
JUMLAH |
||||
|
LK |
PR |
LK |
PR |
LK |
PR |
LK+PR |
||
|
1
|
Penduduk Awal Bulan ini |
1.208 |
1.176 |
– |
– |
1.208 |
1.176 |
2.384 |
|
2
|
Kelahiran Bulan ini |
2 | 3 |
– |
– |
2 | 3 | 5 |
|
3
|
Kematian Bulan ini |
2 | 1 |
– |
– |
2 | 1 | 3 |
|
4
|
Datang Bulan ini |
1 | 2 |
– |
– |
1 | 2 | 3 |
|
5
|
Pindah Bulan ini |
2 | 1 |
– |
– |
2 | 2 | 3 |
|
6
|
Penduduk Akhir Bulan ini |
1.207 |
1.179 |
– |
– |
1.207 |
1.179 |
2.386 |
| Catatan : | |||||||||
| Datang dari : | Propinsi | : | Orang | ( LK+ PR) | Pindah Antar : | Propinsi | : | Orang | ( LK+ PR) |
| Kabupaten | : | 1 Orang | ( 1 LK+ PR) | Kabupaten | : | 1 Orang | ( 1 LK+ PR) | ||
| Kecamatan | : | 1 Orang | ( LK+ PR) | Kecamatan | : | 3 Orang | ( 2 LK+ 1 PR) | ||
| Desa | : | 1 Orang | ( LK+ 1 PR) | Desa | : | Orang | ( LK+ PR) |
Pedekik, 2 Maret 2014
Kepala Desa Pedekik
Kecamatan Bengkalis
AZMAN, SP