Berikut ini adalah tabel Data Kependudukan ( Monografi) Laporan Bulanan Desa Pedekik ke Kantor Camat Bengkalis untuk bulan Februari Tahun 2015. Data tersebut merupakan data valid yang tercantum di dalam arsip Kantor Desa Pedekik dan telah dilaporkan ke Kantor Camat Bengkalis.
DATA-DATA KEPENDUDUKAN
DESA PEDEKIK
BULAN FEBRUARI 2015
1. | Nama Desa | : | Pedekik |
2. | Luas Wilayah | : | 3.500 Ha |
3. | Jumlah KK | : | 651 KK |
4. | Jumlah Penduduk Laki-laki | : | 1.223 Jiwa |
5. | Jumlah Penduduk Perempuan | : | 1.185 Jiwa |
6. | Jumlah Penduduk keseluruhan | : | 2.408 Jiwa |
7. Jumlah menurut usia
0-12 | Bulan | = | 56 | Orang | 31 | Tahun | = | 43 | Orang |
1 | Tahun | = | 57 | Orang | 32 | Tahun | = | 36 | Orang |
2 | Tahun | = | 58 | Orang | 33 | Tahun | = | 46 | Orang |
3 | Tahun | = | 60 | Orang | 34 | Tahun | = | 34 | Orang |
4 | Tahun | = | 52 | Orang | 35 | Tahun | = | 38 | Orang |
5 | Tahun | = | 54 | Orang | 36 | Tahun | = | 33 | Orang |
6 | Tahun | = | 78 | Orang | 37 | Tahun | = | 36 | Orang |
7 | Tahun | = | 63 | Orang | 38 | Tahun | = | 35 | Orang |
8 | Tahun | = | 31 | Orang | 39 | Tahun | = | 35 | Orang |
9 | Tahun | = | 52 | Orang | 40 | Tahun | = | 45 | Orang |
10 | Tahun | = | 42 | Orang | 41 | Tahun | = | 66 | Orang |
11 | Tahun | = | 48 | Orang | 42 | Tahun | = | 32 | Orang |
12 | Tahun | = | 35 | Orang | 43 | Tahun | = | 24 | Orang |
13 | Tahun | = | 44 | Orang | 44 | Tahun | = | 39 | Orang |
14 | Tahun | = | 45 | Orang | 45 | Tahun | = | 28 | Orang |
15 | Tahun | = | 35 | Orang | 46 | Tahun | = | 26 | Orang |
16 | Tahun | = | 44 | Orang | 47 | Tahun | = | 27 | Orang |
17 | Tahun | = | 44 | Orang | 48 | Tahun | = | 25 | Orang |
18 | Tahun | = | 29 | Orang | 49 | Tahun | = | 22 | Orang |
19 | Tahun | = | 43 | Orang | 50 | Tahun | = | 32 | Orang |
20 | Tahun | = | 32 | Orang | 51 | Tahun | = | 21 | Orang |
21 | Tahun | = | 42 | Orang | 52 | Tahun | = | 16 | Orang |
22 | Tahun | = | 37 | Orang | 53 | Tahun | = | 24 | Orang |
23 | Tahun | = | 36 | Orang | 54 | Tahun | = | 18 | Orang |
24 | Tahun | = | 48 | Orang | 55 | Tahun | = | 24 | Orang |
25 | Tahun | = | 45 | Orang | 56 | Tahun | = | 21 | Orang |
26 | Tahun | = | 32 | Orang | 57 | Tahun | = | 18 | Orang |
27 | Tahun | = | 34 | Orang | 58 | Tahun | = | 12 | Orang |
28 | Tahun | = | 40 | Orang | 59 | Tahun | = | 13 | Orang |
29 | Tahun | = | 27 | Orang | 59 | Tahun keatas | = | 151 | Orang |
30 | Tahun | = | 45 | Orang |
8. Penduduk menurut pendidikan 9. Penduduk menurut mata pencaharian
Tidak Sekolah | = | 172 | Orang | Petani | = | 315 | Orang |
TK | = | 53 | Orang | Pedagang | = | 41 | Orang |
Tidak Tamat SD | = | 38 | Orang | PNS | = | 113 | Orang |
SD | = | 349 | Orang | Honorer | = | 143 | Orang |
SLTP | = | 183 | Orang | ABRI | = | – | Orang |
SLTA | = | 220 | Orang | Polri | = | 3 | Orang |
SMK | = | 8 | Orang | Kry. Swasta | = | 83 | Orang |
D1 | = | 6 | Orang | Nelayan | = | 4 | Orang |
D II | = | 23 | Orang | Buruh Tani | = | 27 | Orang |
D III | = | 41 | Orang | Peternak | = | 10 | Orang |
S 1 | = | 110 | Orang | Pengrajin | = | 4 | Orang |
S 2 keatas | = | 4 | Orang | Lainnya | = | 47 | Orang |
10. Penduduk menurut agama 11. Penduduk menurut suku/etnis
Islam | = | 2.238 | Orang | Melayu | = | 519 | Orang |
Katholik | = | – | Orang | Jawa | = | 1656 | Orang |
Protestan | = | – | Orang | China | = | 170 | Orang |
Hindu | = | – | Orang | Batak | = | 10 | Orang |
Budha | = | 170 | Orang | Bugis | = | 1 | Orang |
Minang | = | 35 | Orang | ||||
Suku Asli | = | 9 | Orang | ||||
Lainnya | = | 8 | Orang |
11. Penduduk Menurut Kewarganegaraan | 12. Penduduk menurut status ekonomi keluarga | ||||||
WNI | 2.408 | Orang | a. Prasejahtera | 425 | KK | ||
WNA | – | Orang | b. Sejahtera | 184 | KK |
Pedekik, 10 Maret 2015 |
Kepala Desa Pedekik |
Kecamatan Bengkalis |
(dto)
A Z M A N, SP |
____________________________________________________________
KEADAAN BULAN : FEBRUARI 2015
DATA-DATA KEPENDUDUKAN
1. Nama Desa | : | Pedekik | |||
2. Jumlah penduduk awal bulan | : | LK | : | 1.224 | Orang |
PR | : | 1.186 | Orang | ||
3. Pendidikan | : | TK | : | 50 | Orang |
SD | : | 349 | Orang | ||
SLTP | : | 183 | Orang | ||
SLTA | : | 236 | Orang | ||
PT | : | 181 | Orang | ||
4. Mata Pencarian | : | Tani | : | 315 | Orang |
Pedagang | : | 41 | Orang | ||
PNS | : | 113 | Orang | ||
POLRI / ABRI | : | 3 | Orang | ||
Swasta | : | 175 | Orang | ||
5. Agama | : | Islam | : | 2.238 | Orang |
Katholik | : | – | Orang | ||
Protestan | : | – | Orang | ||
Hindu | : | – | Orang | ||
Budha | : | 170 | Orang | ||
6. Kewarganegaraan | : | WNI | : | 2.408 | Orang |
WNA | : | – | Orang | ||
7. Mutasi | : | Lahir | : | 1 | Orang |
Mati | : | – | Orang | ||
Datang | : | 3 | Orang | ||
Pindah | : | 6 | Orang | ||
8. Jumlah Penduduk akhir bulan | : | LK | : | 1.223 | Orang |
PR | : | 1.185 | Orang |
Pedekik, 10 Maret 2015 |
Kepala Desa Pedekik |
Kecamatan Bengkalis |
(dto)
A Z M A N, SP |
__________________________________________________________________
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN BULANAN DESA/KELURAHAN
DESA / KELURAHAN : PEDEKIK
KECAMATAN : BENGKALIS
LAPORAN BULANAN : FEBRUARI 2015
NO |
PERINCIAN |
KEWARGANEGARAAN R.I |
ORANG ASING |
JUMLAH |
||||
LK |
PR |
LK |
PR |
LK |
PR |
LK+PR |
||
1
|
Penduduk Awal Bulan ini |
1.224 |
1.186 |
– |
– |
1.224 |
1.186 |
2.410 |
2
|
Kelahiran Bulan ini |
– | 1 |
– |
– |
– | 1 | 1 |
3
|
Kematian Bulan ini |
– | – |
– |
– |
– |
– |
– |
4
|
Datang Bulan ini |
2 | 1 |
– |
– |
2 | 1 | 3 |
5
|
Pindah Bulan ini |
3 | 3 |
– |
– |
3 | 3 | 6 |
6
|
Penduduk Akhir Bulan ini |
1.223 |
1.185 |
– |
– |
1.224 |
1.185 |
2.408 |
Catatan :
Datang Dari : | Pindah Antar : | |||||
Propinsi | : – Orang | ( – Lk + – Pr) | Propinsi | : 3 Orang | ( 1 Lk + 2 Pr) | |
Kabupaten | : – Orang | ( – Lk + – Pr) | Kabupaten | : 2 Orang | ( 1 Lk + 1 Pr) | |
Kecamatan | : – Orang | ( – Lk + – Pr) | Kecamatan | : 1 Orang | ( – Lk + 1 Pr) | |
Desa | : 3 Orang | ( 2 Lk + 1 Pr) | Desa | : – Orang | ( – Lk + – Pr) |
Pedekik, 10 Maret 2015 |
Kepala Desa Pedekik |
Kecamatan Bengkalis |
(dto)
A Z M A N, SP |