Berikut ini adalah tabel Data Kependudukan ( Monografi) Laporan Bulanan Desa Pedekik ke Kantor Camat Bengkalis untuk bulan September Tahun 2013. Data tersebut merupakan data valid yang tercantum di dalam arsip Kantor Desa Pedekik. Untuk melihat file data dalam dokumen microsof word silahkan download DISINI.
DATA-DATA KEPENDUDUKAN
DESA PEDEKIK
BULAN SEPTEMBER 2013
1. | Nama Desa | : | Pedekik |
2. | Luas Wilayah | : | 3.500 Ha |
3. | Jumlah KK | : | 649 KK |
4. | Jumlah Penduduk Laki-laki | : | 1.205 Jiwa |
5. | Jumlah Penduduk Perempuan | : | 1.169 Jiwa |
6. | Jumlah Penduduk keseluruhan | : | 2.374 Jiwa |
7. Jumlah menurut usia
0-12 | Bulan | = | 52 | Orang | 31 | Tahun | = | 42 | Orang |
1 | Tahun | = | 53 | Orang | 32 | Tahun | = | 36 | Orang |
2 | Tahun | = | 56 | Orang | 33 | Tahun | = | 44 | Orang |
3 | Tahun | = | 60 | Orang | 34 | Tahun | = | 30 | Orang |
4 | Tahun | = | 48 | Orang | 35 | Tahun | = | 36 | Orang |
5 | Tahun | = | 54 | Orang | 36 | Tahun | = | 33 | Orang |
6 | Tahun | = | 76 | Orang | 37 | Tahun | = | 36 | Orang |
7 | Tahun | = | 64 | Orang | 38 | Tahun | = | 35 | Orang |
8 | Tahun | = | 35 | Orang | 39 | Tahun | = | 35 | Orang |
9 | Tahun | = | 50 | Orang | 40 | Tahun | = | 45 | Orang |
10 | Tahun | = | 45 | Orang | 41 | Tahun | = | 66 | Orang |
11 | Tahun | = | 45 | Orang | 42 | Tahun | = | 31 | Orang |
12 | Tahun | = | 36 | Orang | 43 | Tahun | = | 23 | Orang |
13 | Tahun | = | 43 | Orang | 44 | Tahun | = | 37 | Orang |
14 | Tahun | = | 45 | Orang | 45 | Tahun | = | 28 | Orang |
15 | Tahun | = | 35 | Orang | 46 | Tahun | = | 26 | Orang |
16 | Tahun | = | 40 | Orang | 47 | Tahun | = | 27 | Orang |
17 | Tahun | = | 41 | Orang | 48 | Tahun | = | 21 | Orang |
18 | Tahun | = | 28 | Orang | 49 | Tahun | = | 21 | Orang |
19 | Tahun | = | 42 | Orang | 50 | Tahun | = | 32 | Orang |
20 | Tahun | = | 31 | Orang | 51 | Tahun | = | 19 | Orang |
21 | Tahun | = | 42 | Orang | 52 | Tahun | = | 15 | Orang |
22 | Tahun | = | 37 | Orang | 53 | Tahun | = | 22 | Orang |
23 | Tahun | = | 34 | Orang | 54 | Tahun | = | 18 | Orang |
24 | Tahun | = | 45 | Orang | 55 | Tahun | = | 21 | Orang |
25 | Tahun | = | 45 | Orang | 56 | Tahun | = | 21 | Orang |
26 | Tahun | = | 32 | Orang | 57 | Tahun | = | 11 | Orang |
27 | Tahun | = | 35 | Orang | 58 | Tahun | = | 17 | Orang |
28 | Tahun | = | 40 | Orang | 59 | Tahun | = | 13 | Orang |
29 | Tahun | = | 27 | Orang | 59 | Tahun keatas | = | 151 | |
30 | Tahun | = | 45 | Orang |
8. Penduduk menurut pendidikan 9. Penduduk menurut mata pencaharian
Tidak Sekolah | = | 172 | Orang | Petani | = | 315 | Orang |
TK | = | 53 | Orang | Pedagang | = | 41 | Orang |
Tidak Tamat SD | = | 38 | Orang | PNS | = | 113 | Orang |
SD | = | 349 | Orang | Honorer | = | 143 | Orang |
SLTP | = | 183 | Orang | ABRI | = | – | Orang |
SLTA | = | 220 | Orang | Polri | = | 3 | Orang |
SMK | = | 8 | Orang | Kry. Swasta | = | 83 | Orang |
D1 | = | 6 | Orang | Nelayan | = | 4 | Orang |
D II | = | 23 | Orang | Buruh Tani | = | 27 | Orang |
D III | = | 41 | Orang | Peternak | = | 10 | Orang |
S 1 | = | 110 | Orang | Pengrajin | = | 4 | Orang |
S 2 keatas | = | 4 | Orang | Lainnya | = | 47 | Orang |
10. Penduduk menurut agama 11. Penduduk menurut suku/etnis
Islam | = | 2.206 | Orang | Melayu | = | 510 | Orang |
Katholik | = | – | Orang | Jawa | = | 1633 | Orang |
Protestan | = | – | Orang | China | = | 168 | Orang |
Hindu | = | – | Orang | Batak | = | 10 | Orang |
Budha | = | 168 | Orang | Bugis | = | 1 | Orang |
Minang | = | 35 | Orang | ||||
Suku Asli | = | 9 | Orang | ||||
Lainnya | = | 8 | Orang |
11. Penduduk Menurut Kewarganegaraan | 12. Penduduk menurut status ekonomi keluarga | ||||||
WNI | 2.374 | Orang | a. Prasejahtera | 425 | KK | ||
WNA | – | Orang | b. Sejahtera | 184 | KK |
Pedekik,18 Oktober 2013
Kepala Desa Pedekik
Kecamatan Bengkalis
A Z M A N, SP
________________________________________________________________________________
KEADAAN BULAN : SEPTEMBER 2013
DATA-DATA KEPENDUDUKAN
1. Nama Desa | : | Pedekik | |||
2. Jumlah penduduk awal bulan | : | LK | : | 1.203 | Orang |
PR | : | 1.163 | Orang | ||
3. Pendidikan | : | TK | : | 50 | Orang |
SD | : | 349 | Orang | ||
SLTP | : | 183 | Orang | ||
SLTA | : | 236 | Orang | ||
PT | : | 181 | Orang | ||
4. Mata Pencarian | : | Tani | : | 880 | Orang |
Pedagang | : | 36 | Orang | ||
PNS | : | 95 | Orang | ||
POLRI / ABRI | : | 1 | Orang | ||
Swasta | : | 101 | Orang | ||
5. Agama | : | Islam | : | 2.206 | Orang |
Katholik | : | – | Orang | ||
Protestan | : | – | Orang | ||
Hindu | : | – | Orang | ||
Budha | : | 168 | Orang | ||
6. Kewarganegaraan | : | WNI | : | 2.374 | Orang |
WNA | : | – | Orang | ||
7. Mutasi | : | Lahir | : | 3 | Orang |
Mati | : | 1 | Orang | ||
Datang | : | 7 | Orang | ||
Pindah | : | 1 | Orang | ||
8. Jumlah Penduduk akhir bulan | : | LK | : | 1.205 | Orang |
PR | : | 1.169 | Orang |
Pedekik, 18 Oktober 2013
Kepala Desa Pedekik
Kecamatan Bengkalis
AZMAN, SP
____________________________________________________________________________________
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN BULANAN DESA/KELURAHAN
DESA / KELURAHAN : PEDEKIK
KECAMATAN : BENGKALIS
LAPORAN BULANAN : SEPTEMBER 2013
NO |
PERINCIAN |
KEWARGANEGARAAN R.I |
ORANG ASING |
JUMLAH |
||||
LK |
PR |
LK |
PR |
LK |
PR |
LK+PR |
||
1
|
Penduduk Awal Bulan ini |
1.203 |
1.163 |
– |
– |
1.203 |
1.163 |
2.366 |
2
|
Kelahiran Bulan ini |
1 |
2 |
– |
– |
1 |
2 |
3 |
3
|
Kematian Bulan ini |
1 |
– |
– |
– |
1 |
– |
1 |
4
|
Datang Bulan ini |
3 |
4 |
– |
– |
3 |
4 |
7 |
5
|
Pindah Bulan ini |
1 |
– |
– |
– |
1 |
– |
1 |
6
|
Penduduk Akhir Bulan ini |
1.205 |
1.169 |
– |
– |
1.205 |
1.169 |
2.374 |
Catatan : | |||||||||
Datang dari : | Propinsi | : | Orang | ( LK+ PR) | Pindah Antar : | Propinsi | : | Orang | ( LK+ PR) |
Kabupaten | : | 5 Orang | ( 2 LK+ 3 PR) | Kabupaten | : | Orang | ( LK+ PR) | ||
Kecamatan | : | 1 Orang | ( LK+ PR) | Kecamatan | : | Orang | ( LK+ PR) | ||
Desa | : | 1 Orang | ( LK+ 1 PR) | Desa | : | 1 Orang | ( 1 LK+ PR) |
Pedekik, 18 Oktober 2013
Kepala Desa Pedekik
Kecamatan Bengkalis
AZMAN, SP