DATA MONOGRAFI DESA / KELURAHAN
D. KEPENDUDUKAN
1. | Jumlah Kepala Keluarga | : | 566 KK |
2. | Jumlah Penduduk | : | 2263 Jiwa |
3. | Penduduk Menurut Jenis Kelamin | ||
a. Laki-laki | : | 1158 Orang | |
b. Perempuan | : | 1105 Orang | |
4. | Penduduk Menurut Kewarganegaraan | ||
a. WNI Laki-laki | : | Orang | |
b. WNI Perempuan | : | Orang | |
c. WNA Laki-laki | : | Orang | |
d. WNA perempuan | : | Orang | |
5. | Penduduk Menurut Agama | ||
a. Islam | : | 2057 Orang | |
b. Khatolik | : | Orang | |
c. Proe. Budhatestan | : | Orang | |
d. Hindu | : | Orang | |
e. Budha | : | 206 Orang | |
f. Penganut Aliran Kepercayaan | : | Orang | |
6. | Penduduk Menurut Suku/Etnis | ||
a. Melayu | : | 408 Orang | |
b. Jawa | : | 1614 Orang | |
c. China | : | 206 Orang | |
d. Batak | : | 6 Orang | |
e. Bugis | : | 4 Orang | |
f. Minang | : | 22 Orang | |
g. Suku Asli | : | – Orang | |
h. Lainnya | : | 3 Orang | |
7. | Penduduk Menurut Mata Pencarian | ||
a. Petani | : | 880 Orang | |
– Pemilik lahan | : | – Orang | |
– Penggarap tanah | : | – Orang | |
– Penggarap/ penyekap | : | – Orang | |
– Buruh tani | : | Orang | |
b. Pedagang | : | 36 Orang | |
c. Peternak | : | 29 Orang | |
– Sapi perah | : | – Orang | |
– Sapi biasa | : | 25 Orang | |
– Kerbau | : | – Orang | |
– Kambing | : | 9 Orang | |
– Domba | : | – Orang | |
– Kuda | : | – Orang | |
– Babi | : | – Orang | |
– Ayam | : | 5 Orang | |
– Itik | : | – Orang | |
– Peternak Lainnya | : | – Orang | |
d. Pengrajin | : | 21 Orang | |
e. PNS | : | 96 Orang | |
f. Honorer | : | 108 Orang | |
g. ABRI/TNI | : | – Orang | |
h. POLRI | : | 2 Orang | |
i. Karyawan Swasta | : | 90 Orang | |
j. Nelayan | : | 7 Orang | |
k. Buruh | : | 731 Orang | |
– Buruh Industri | : | – Orang | |
– Buruh Bangunan | : | – Orang | |
– Buruh Pertambangan | : | – Orang | |
– Buruh Perkebunan | : | – Orang | |
l. Pensiunan | : | 20 Orang | |
m. Jasa Pengangkutan (ojek, becak, gerobak) | : | 3 Orang | |
Lainnya | : | 107 Orang | |
8. | Penduduk Menurut Status Ekonomi | ||
a. Sejahtera | : | 191 KK | |
b. Prasejatera | : | 375 KK | |
9. | Penduduk Menurut Pendidikan | ||
a. Belum Sekolah | : | 107 Orang | |
b. TK | : | 87 Orang | |
c. Tdak Tamat SD | : | 534 Orang | |
d. SD | : | 524 Orang | |
e. SLTP | : | 219 Orang | |
f. SLTA | : | 401 Orang | |
g. SMK | : | 59 Orang | |
h. D I | : | 2 Orang | |
i. D II | : | 42 Orang | |
j. D III | : | 37 Orang | |
k. D IV/S 1 | : | 94 Orang | |
l. S 2 | : | 1 Orang | |
m. S 3 | : | – Orang | |
n. Buta Huruf | : | 25 Orang | |
10. | Penduduk Yang Menderita Cacat Mental/Fisik | ||
a. Tuna Rungu | : | 2 Orang | |
b. Tuna Wicara | : | 5 Orang | |
c. Tuna Netra | : | – Orang | |
d. Lumpuh | : | 3 Orang | |
e. Sumbing | : | – Orang | |
f. Invalid Lainnya | : | 3 Orang | |
g. Idiot | : | 1 Orang | |
h. Gila | : | 1 Orang | |
i. Stress | : | 1 Orang |
11. Penduduk Menurut Usia
0 – 12 Bln | : | 51 Orang | 21 Thn | : | 35 Orang | 42 Thn | : | 32 Orang | ||
1 Thn | : | 82 Orang | 22 Thn | : | 42 Orang | 43 Thn | : | 14 Orang | ||
2 Thn | : | 55 Orang | 23 Thn | : | 41 Orang | 44 Thn | : | 24 Orang | ||
3 Thn | : | 41 Orang | 24 Thn | : | 35 Orang | 45 Thn | : | 26 Orang | ||
4 Thn | : | 45 Orang | 25 Thn | : | 46 Orang | 46 Thn | : | 28 Orang | ||
5 Thn | : | 42 Orang | 26 Thn | : | 62 Orang | 47 Thn | : | 12 Orang | ||
6 Thn | : | 40 Orang | 27 Thn | : | 33 Orang | 48 Thn | : | 30 Orang | ||
7 Thn | : | 33 Orang | 28 Thn | : | 50 Orang | 49 Thn | : | 25 Orang | ||
8 Thn | : | 38 Orang | 29 Thn | : | 27 Orang | 50 Thn | : | 30 Orang | ||
9 Thn | : | 31 Orang | 30 Thn | : | 20 Orang | 51 Thn | : | 27 Orang | ||
10 Thn | : | 37 Orang | 31 Thn | : | 27 Orang | 52 Thn | : | 15 Orang | ||
11 Thn | : | 41 Orang | 32 Thn | : | 32 Orang | 53 Thn | : | 18 Orang | ||
12 Thn | : | 42 Orang | 33 Thn | : | 56 Orang | 54 Thn | : | 14 Orang | ||
13 Thn | : | 35 Orang | 34 Thn | : | 60 Orang | 55 Thn | : | 18 Orang | ||
14 Thn | : | 38 Orang | 35 Thn | : | 32 Orang | 56 Thn | : | 16 Orang | ||
15 Thn | : | 29 Orang | 36 Thn | : | 44 Orang | 57 Thn | : | 19 Orang | ||
16 Thn | : | 46 Orang | 37 Thn | : | 30 Orang | 58 Thn | : | 36 Orang | ||
17 Thn | : | 41 Orang | 38 Thn | : | 34 Orang | 59 Thn | : | 20 Orang | ||
18 Thn | : | 36 Orang | 39 Thn | : | 35 Orang | 60 < keatas | : | 593 Orang | ||
19 Thn | : | 41 Orang | 40 Thn | : | 23 Orang | : | ||||
20 Thn | : | 39 Orang | 41 Thn | : | 25 Orang | : |
12. Mutasi Penduduk
No | Jenis Mutasi | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Pindah | 20 Orang | 41 Orang | 67 Orang |
2 | Datang | 25 Orang | 21 Orang | 46 Orang |
3 | Lahir | 8 Orang | 23 Orang | 31 Orang |
4 | Meninggal | 7 Orang | 5 Orang | 12 Orang |
5 | Meninggal < 5 Thn | – | – | – |
6 | Meninggal < 5 Thn | – | – | – |
13. Penduduk Warga Negara Asing
No | Asal Kewarganegaraan | Dewasa 17 tahun keatas | 0-17 tahun | Jumlah | ||
Lk | Pr | Lk | Pr | |||
1 | Cina RRC | |||||
2 | Cina Taiwan | |||||
3 | Cina Statles | |||||
4 | Arab | |||||
5 | India | |||||
6 | Pakistan | |||||
7 | Belanda | |||||
8 | Jepang | |||||
9 | Lain-lain |
14. Penduduk WNI Keturunan Asing
NO | Asal Kewarganegaraan | Dewasa 17 Tahun Ketas | 0-17 Tahun | Jumlah | ||
Lk | Pr | Lk | Pr | |||
1 | Cina RRC | |||||
2 | Cina Taiwan | |||||
3 | Cina Statles | |||||
4 | Arab | |||||
5 | India | |||||
6 | Pakistan | |||||
7 | Belanda | |||||
8 | Jepang | |||||
9 | Lain.Lain |
15. Kepadatan Penduduk : KM/Jiwa
Luas Wilayah :
Jumlah Penduduk :
16. Penyebaran Penduduk :
17. Angka NTCR
– Nikah | : | 61 Kejadian |
– Talak | : | Kejadian |
– Cerai | : | Kejadian |
– Rujuk | : | Kejadian |
18. Jumlah Pencari Kerja
a. Pencari Kerja Laki-laki : Orang
b. Pencari Kerja Perempuan : Orang
19. Rata-rata Luas Tanah Pertanian yang
Diusahakan Penduduk : Orang
20. Transmigrasi Pada Tahun
a. | Lokasi Transmigrasi | : | Orang |
b. | Jumlah KK Transmigrasi | : | KK |
c. | Jumlah jiwa Transmigrasi | : | Jiwa |
d. | Jumlah rumah tinggal Transmigrasi | : | Unit |
21. Daerah Pengiriman Transmigrasi
a. | Jumlah KK yang diberangkatkan | : | KK |
b. | Jumlah Jiwa yang diberangkatkan | : | Jiwa |
c. | Daerah Lokasi tujuan transmigrasi | : | Lokasi |