
Bengkalis – Pemilihan umum Gubernur Riau telah selesai dilaksanakan di Desa Pedekik. Lebih kurang jam 15.00 WIB semua TPS yang ada di Pedekik telah merampungkan penghitungan suara sementara. Dari 5 TPS yang tersebar di Desa Pedekik rata-rata pasangan H. Annas Makmun yang unggul. Hanya satu TPS saja yang di menangkan oleh pasangan Jon Erizal. Yakni TPS 3 yang berlokasi di Madrasah Tarbiyyatuh Ihsaniyyah Pedekik.
Berikut ini adalah hasil rekap sementara pemenang PILGUBRI 2013 di Desa Pedekik :
REKAPITULASI SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2013 | ||||||||
Desa | : Pedekik | |||||||
Kecamatan | : Bengkalis | |||||||
Kabupaten | : Bengkalis | |||||||
Provinsi | : Riau | |||||||
PASANGAN CALON | TPS | JUMLAH | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM | 43 | 20 | 12 | 9 | 27 | 111 | |
DAN | ||||||||
Dr. H. AGUS WIDAYAT, MM | ||||||||
2 | H. ANNAS | 128 | 98 | 72 | 118 | 84 | 500 | |
DAN | ||||||||
Ir. H. ARSYADJULIANDI RAHMAN, MBA | ||||||||
3 | Ir. H. MUHAMAD LUKMAN EDY, M.Si | 20 | 9 | 20 | 16 | 25 | 90 | |
DAN | ||||||||
H. SURYADI KHUSAINI , S.Sos.I | ||||||||
4 | Drs. H. ACHMAD, M.Si | 28 | 17 | 11 | 20 | 21 | 97 | |
DAN | ||||||||
Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si | ||||||||
5 | H. JHON ERIZAL, SE. MBA | 36 | 41 | 77 | 101 | 67 | 322 | |
DAN | ||||||||
Drs. H. R. MAMBANG MIT | ||||||||
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon | 255 | 185 | 192 | 264 | 224 | 1120 | ||
B | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | 11 | 15 | 10 | 12 | 9 | 57 | |
C | JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH | 266 | 200 | 202 | 276 | 233 | 1177 | |
PANITIA PEMILIHAN SUARA | ||||||||
NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |||||
1 | IKHWANSYAH | KETUA | ||||||
2 | MASKUR, SH | ANGGOTA | ||||||
3 | NAJMUL KAMAL, S.Sos.I | ANGGOTA | ||||||
Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah lebih kurang 1759 orang hanya sekitar 66% yang ikut mencoblos, selebihnya tidak memilih. Hal ini di karenakan berbagai faktor sehingga Pemilih tidak ikut memberikan suaranya pada PILGUBRI 2013 ini. Di antaranya ada yang tidak berada di tempat, sakit, atau memang tinggal di daerah lain.
Pasangan H. Annas Makmun dan Arsyad Djuliandi Rahman menempati urutan pertama di Desa Pedekik dengan perolehan suara mencapai 500 pemilih. Sementara pasangan Jon Erizal menempati peringkat dua dengan perolehan suara 322 orang. Namun siapa yang pasti akan menjabat sebagai Gubernur Riau masih menunggu hasil akhir penghitungan suara yang dalakukan oleh KPU Riau.